Survivor: Redemption Island (2011) - 6th place, 13th out - seventh juror.
Challenge stats | Tribal council stats | Jury stats | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Season | ChW | ChA | ChW% | VFB | VAP | TCA | TC% | wTCR | JVF | TotJ | JV% | SurvSc | SurvAv |
S22: Redemption Island | 1.88 | 5.52 | 0.34 | 4 | 6 | 6 | 0.65 | 1.87 | - | - | - | 0.99 | 4.00 |
Career | 1.88 | 5.52 | 0.34 | 4 | 6 | 6 | 0.65 | 1.87 | - | - | - | 0.99 | 4.00 |
Wins: | 3 |
Played: | 7 |
Win%: | 0.43 |
Sat out: | -- |
Wins: | 0 |
Played: | 2 |
Win%: | 0.00 |
Mean% Finish: | 91.3% |
Wins: | 3.5* |
Played: | 5 |
Win%: | 0.70 |
Mean% Finish: | 88.3% |
Found: | 0 |
Played: | 0 |
Votes voided: | -- |
VFB: | 4 |
Tribals: | 6 |
VAP: | 6 |
Made: | 1 |
For winners: | 1 |
Received: | -- |
ADVERTISEMENT